Googleカレンダーへイベントを追加するGoogleAppsScriptの処理です。
calendar.createEvent("美容院",
new Date(startDate),
new Date(endDate));
この書式は登録できないようなので書式をかえて試してみると、なんとあっさり!
× yyyy-mm-dd
○ yyyy/mm/dd
dateBoxの書式に yyyy/mm/dd なるものがあるのか?と調べてみました。
setFormat()に DateTimeFormatContents を指定します。
例)
var dateFormat = UiApp.DateTimeFormat.DATE_FULL;
var dtHoge = app.createDateBox().setId("date1").setFormat(dateFormat);
いろいろありました。
DateTimeFormatContents | 取得した値 |
---|---|
ISO_8601 | 2012-08-06T12:00:00.000+09:00 |
RFC_2822 | Mon, 6 Aug 2012 12:00:00 +0900 |
DATE_FULL | Monday, 2012 August 06 |
DATE_LONG | 2012 August 6 |
DATE_MEDIUM | 2012 Aug 6 |
DATE_SHORT | 2012-08-06 |
TIME_FULL | 12:00:00 UTC+9 |
TIME_LONG | 12:00:00 UTC+9 |
TIME_MEDIUM | 12:00:00 |
TIME_SHORT | 12:00 |
DATE_TIME_FULL | Monday, 2012 August 06 12:00:00 UTC+9 |
DATE_TIME_LONG | 2012 August 6 12:00:00 UTC+9 |
DATE_TIME_MEDIUM | 2012 Aug 6 12:00:00 |
DATE_TIME_SHORT | 2012-08-06 12:00 |
DAY | 6 |
HOUR_MINUTE | 12:00 PM |
HOUR_MINUTE_SECOND | 12:00:00 PM |
HOUR24_MINUTE | 12:00 |
HOUR24_MINUTE_SECOND | 12:00:00 |
MINUTE_SECOND | 00:00 |
MONTH | August |
MONTH_ABBR | Aug |
MONTH_ABBR_DAY | Aug 6 |
MONTH_DAY | August 6 |
MONTH_NUM_DAY | 8-6 |
MONTH_WEEKDAY_DAY | Monday August 6 |
YEAR | 2012 |
YEAR_MONTH | 2012 August |
YEAR_MONTH_ABBR | 2012 Aug |
YEAR_MONTH_ABBR_DAY | 2012 Aug 6 |
YEAR_MONTH_DAY | 2012 August 6 |
YEAR_MONTH_NUM | 2012-8 |
YEAR_MONTH_NUM_DAY | 2012-8-6 |
YEAR_MONTH_WEEKDAY_DAY | Mon, 2012 Aug 6 |
YEAR_QUARTER | 2012 3rd quarter |
YEAR_QUARTER_ABBR | 2012 Q3 |
YEAR_QUARTER, YEAR_QUARTER_ABBR のとき dateBoxの背景がピンクになった!なぜ?
結局、yyyy/mm/dd なる書式はありませんでした。
(追記)
dateBox()から取得した値をそのまま使用すればよかったということでした。
calendar.createEvent("美容院",
e.parameter.date1,
e.parameter.date2);
よく調べないとダメですね。反省。
0 件のコメント:
コメントを投稿